Le tarif indiqué ne prend pas en compte le coût du Kg d'aliment concentré.
Hébergement | BOXE LUXE 16m2 (4x4) sur paille |
Liste des prestations | 2 distributions de foin par jour 3 distributions d'aliments par jour Sortie quotidienne au paddock Chariot porte-selle Accès aux structures |
Prix TTC / mois | 430€ |
Photo(s) | cliquez pour visualiser cet hébergement |
0
Hébergement | BOXE LUXE 10m2 (3x3,5) sur paille |
Liste des prestations | 2 distributions de foin par jour 3 distributions d'aliments par jour Sortie quotidienne au paddock Chariot porte-selle Accès aux structures |
Prix TTC / mois | 405€ |
Photo(s) | cliquez pour visualiser cet hébergement |
Hébergement | BOXE 9m2 (3x3) sur paille |
Liste des prestations | 2 distributions de foin par jour 3 distributions d'aliments par jour Sortie quotidienne au paddock Chariot porte-selle Accès aux structures |
Prix TTC / mois | 385€ |
Photo(s) | cliquez pour visualiser cet hébergement |
Hébergement | BOXE d'isolement 36m2 (6x6) |
Liste des prestations | Sur copeaux Foin à volonté 2 distributions d'aliments par jour Entretien du boxe non compris |
Prix TTC / mois | sur devis |
Photo(s) | cliquez pour visualiser cet hébergement |
Hébergement | Abri Paddock |
Liste des prestations | Abri sur copeaux Foin à volonté 2 distributions d'aliments par jour Sellerie Entretien du boxe non compris |
Prix TTC / mois | 295€ |
Photo(s) | cliquez pour visualiser cet hébergement |
Hébergement | Pré proche |
Liste des prestations | Pâturage avec abri Foin à volonté Sellerie Accès direct aux structures |
Prix TTC / mois | 200€ |
Photo(s) | cliquez pour visualiser cet hébergement |
Hébergement | Pré éloigné |
Liste des prestations | Pâturage avec abri à 300 mètres des installations Foin à volonté Sellerie Accès aux structures |
Prix TTC / mois | 170€ |
Photo(s) | cliquez pour visualiser cet hébergement |
Hébergement | Pré repos |
Liste des prestations | Pâturage avec abri Foin à volonté |
Prix TTC / mois | 140€ |
Photo(s) | cliquez pour visualiser cet hébergement |
Hébergement | Boxe démontable |
Liste des prestations | |
Prix TTC / mois | 235€ |
Photo(s) | cliquez pour visualiser cet hébergement |
Hébergement | Boxe copeaux |
Liste des prestations | |
Prix TTC / mois | 280€ |
Photo(s) |
Prestation | Réservation (absence chevaux/semaine) |
Liste des prestations | |
Prix TTC | 10€ |
Photo(s) |
Prestation | Silo |
Liste des prestations | |
Caution | 20€ |
Photo(s) |
Les prix indiqués sont en TTC et peuvent faire l'objet de révision annuelle.
Tarifs 2015 Pensions: 66% de TVA à 20% + 34% de TVA à 5,5%
Les règlements sont à réception de facture (mois échu).